24/04/2024
Охрид

Редуцирани возните редови на општинскиот линиски превоз на патници

Согласност настанатата  состојба во Република Северна Македонија, а со цел превентивно делување, Општина Охрид во соработка со превозниците кои вршат општински линиски превоз на патници на територија на Општина Охрид  ги  редуцира возните редови.

Се апелира до сите превозници кои вршат општински линиски превоз на патници строго да се придржуваат кон мерките и да вршат  редовна дезинфекција на возилата, а возачите задолжително да носта заштитни маска и ракавици.

Се апелира и до сите авто – такси компании на територија на општина Охрид да вршат редовна дезинфекција на возилата , а возачите да бидат опремени со заштитна маска и ракавици.

НОВИ ВОЗНИ РЕДОВИ 

За секои измени навремено ќе биде објавено. (преземи pdf)

Охрид  –  Пештани – Охрид  

Работни денови Сабота Недела
Поаѓање Враќање Поаѓање Враќање Поаѓање Враќање
04.45 05.05 04.45 05.05 04.45 05.05
05.40 06.05 05.30 05.55 05.30 05.55
06.30 06.55 06.30 06.55 06.30 06.55
07.20 08.15 07.20 06.15 14.30 14.55
14.30 14.55 14.30 14.55 16.30 16.55
15.30 15.55 16.30 16.55 22.30 22.55
19.30 19.55 20.30 20.55
22.30 22.55 22.30 22.55

Охрид – Св. Наум – Охрид

Работни денови Сабота Недела
Поаѓање Враќање Поаѓање Враќање Поаѓање Враќање
06.15 07.05 06.15 07.05 06.15 07.05
15.30 16.20 15.30 16.20 15.30 16.20
18.30 19.20 18.30 19.20 18.30 19.20

Охрид – Трпејца – Охрид

Работни денови Сабота Недела
Поаѓање Враќање Поаѓање Враќање Поаѓање Враќање
05.20 05.50 05.25 05.55 05.25 05.55
08.30 09.45 08.30 09.45 08.30 09.45
15.30 16.45 15.30 16.45 15.30 16.45
18.30 19.45 18.30 19.45 18.30 19.45
20.30 21.00 20.30 21.00 20.30 21.00

Охрид – Лакочереј – Охрид

Работни денови Сабота Недела
Поаѓање Враќање Поаѓање Враќање Поаѓање Враќање
05.00 05.20 05.00 05.20 05.00 05.20
05.50 06.10 05.50 06.10 05.50 06.10
06.35 06.55 06.35 06.55 14.30 14.50
07.15 07.35 07.15 07.35 15.30 15.50
12.40 13.00 12.50 13.10 20.30 20.50
14.15 14.35 14.15 14.35 22.15 22.35
15.15 15.35 15.15 15.35
16.30 16.50 16.30 16.50
20.30 20.50 20.30 20.50
22.15 22.35 22.15 22.35

Охрид – Велгошти – Охрид

Работни денови Сабота Недела
Поаѓање Враќање Поаѓање Враќање Поаѓање Враќање
05.15 05.30 05.15 05.30 06.15 06.30
06.15 06.30 06.15 06.30 07.15 07.30
06.45 07.00 07.15 07.30 08.15 08.30
07.15 07.30 08.15 08.30 12.15 12.30
08.15 08.30 14.15 14.30 13.00 13.15
12.15 12.30 15.15 15.30 14.30 14.45
13.20 13.35 16.15 16.30 17.00 17.15
14.15 14.30 19.30 19.45 20.00 20.15
15.15 15.30 21.15 21.30 22.15 22.30
16.15 16.30 22.15 22.30
19.30 19.45
20.30 20.45
22.15 22.30

Охрид – Косел – Охрид

Работни денови Сабота Недела
Поаѓање Враќање Поаѓање Враќање Поаѓање Враќање
04.55 05.15 05.00 05.40 05.20 06.00
05.35 06.15 06.00 06.20 06.40 07.00
07.00 07.20 06.40 07.20 07.50 08.10
08.00 08.20 07.50 08.10 13.00 13.20
13.25 14.00 13.00 13.20 17.00 17.40
14.10 14.30 14.30 15.10 22.15 22.55
15.15 15.55 15.30 15.50
19.30 20.10 16.30 17.10
21.15 21.35 19.30 19.50
22.15 22.55 22.15 22.55

Охрид –Ливоишта  – Охрид

Работни денови Сабота Недела
Поаѓање Враќање Поаѓање Враќање Поаѓање Враќање
05.35 06.05 05.00 05.30 05.20 05.50
13.25 13.50 06.40 07.10 17.00 17.30
15.15 15.45 14.30 15.00 22.15 22.45
16.15 16.45 16.30 17.00
19.30 20.00 22.15 22.45
22.15 22.45