Објавен новиот ценовник за влез во НП Галичица – погледнете ги цените
Јавната установа Национален парк Галичица го објави новиот ценовник за надоместоци за влез, посета и користење на услугите што ги нуди паркот.
Ценовникот ги опфаќа надоместоците за влез во паркот, паркирање, кампување, користење на едукативни содржини, снимање и фотографирање, како и организирање настани и други услуги достапни за посетителите.
Од управата на паркот апелираат посетителите да се информираат за важечките цени пред нивната посета, со цел да придонесат кон зачувување на природните вредности и одржливото управување со просторот.
Средствата од надоместоците, како што е наведено, директно се насочуваат кон заштита на природата, одржување на инфраструктурата и унапредување на посетителското искуство во паркот.
ЦЕНОВНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИ
ЗА ВЛЕЗ ВО НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА
2026
| I. | Надоместок за влез и посета на Националниот парк Галичица | Цена (денари) |
|---|---|---|
| 1 | Дневен надоместок за посетители над 7 години | 100 |
| 2 | Неделен билет за посетители над 7 години | 400 |
| 3 | Дневен влез на мотор и автомобил | 150 |
| 4 | Дневен влез за комбе и минибус до 20 седишта | 250 |
| 5 | Дневен влез за автобус над 20 седишта и тешки товарни возила | 450 |
| II. | Надоместок за паркирање на возила во Национален парк | Цена (денари) |
|---|---|---|
| 1 | Дневен надоместок за паркинг за мотор и автомобил | 150 |
| 2 | Дневен надоместок за паркинг на комбе и минибус до 20 седишта | 240 |
| 3 | Дневен надоместок за паркинг на автобус над 20 седишта | 450 |
| III. | Надоместок за посета на посебни објекти | Цена (денари) |
|---|---|---|
| 1 | Билет за посета на центар за посетители над 7 години | 100 |
| 2 | Посета на посебни објекти и локалитети | 300 |
| IV. | Надоместок за престој во Националниот парк Галичица | Цена (денари) |
|---|---|---|
| 1 | Дневен надоместок за поставување на шатор | 300 |
| 2 | Дневен надоместок за поставување приколка | 400 |
| 3 | Дневен надоместок за поставување авто-кампер возило | 600 |
| V. | Надоместок за собирање на диви видови растенија, габи и други шумски плодови | Цена (денари) |
|---|---|---|
| 1 | Годишен надоместок за собирање на диви видови растенија, габи и други шумски плодови за лица кои живеат на територијата на НП Галичица | 500 |
| 2 | Годишен надоместок за собирање на диви видови растенија, габи и други шумски плодови за лица кои не живеат на територијата на НП Галичица | 2.000 |
| VI. | Надоместоци за наплата на влез во НП Галичица за посебни објекти и активности | Цена (денари) |
|---|---|---|
| 1 | Стара Галичица Врв Магаро движење по патека | 300 |
| 2 | Остров Голем Град движење по патека | 300 |
| 3 | Пештера Саматска дупка – за група минимално 15 лица, времетраење 1 час | 300 |
| 4 | Пештера Саматска дупка – за влез до до 15 лица, времетраење 1 час | 4.500 |
| 5 | Пештера Саматска дупка – за едукативни посети, времетраење 1 час | 150 |
| 6 | Резервирана а) (едукативка патека и Инфоцентар Охрид) или б) (набљудувачница и Инфоцентар с.Стење) за група минимално 15 лица – по лице, времетраење 1,5 час | 150 |
| 7 | Резервирана а) (едукативка патека и Инфоцентар Охрид) или б) (набљудувачница и Инфоцентар с.Стење) влезница за влез при резервазија до 15 лица, времетраење 1,5 час | 2.250 |
| 8 | За субјектите кои вршат дејност во заштитено подрачје – НП Галичица прошетка на посетители (Св. Наум) со превозно средство – чамец – без мотор – за цела година | 30.000 |
| 9 | Влезница за еден посетител во заштитено подрачје – НП Галичица – Извори (Св. Наум) | 120 |
| 10 | Влезница за деца за заштитено подрачје – НП Галичица – Извори (Св. Наум) | 60 |
| 11 | Влезница за лице со јавање и водење на домашен копитар | 300 |
| 12 | За вршење на активност за комерцијална продажба на стоки и услуги за користење на продажна површина од 1 м² дневно | 1.000 |
| 13 | За вршење на промотивна продажба на стоки и услуги поврзана со тековна активност за користење на продажна површина од 1 м² дневно | 600 |
| 14 | За логистика на куќа Асангура за едно лице | 100 |
| 15 | За логистика на куќа Асангура за едно лице за едукативни цели | 60 |
| 16 | За користење на куќата Асангура 08-20 часот | 6.000 |
| 17 | За дневно користење на куќата Асангура од 12:00 тековен ден до 10:00 следен ден | 12.000 |
| 18 | За користење на куќата Асангура 08-20 часот за едукативни цели | 3.000 |
| 19 | За дневно користење на куќата Асангура од 12:00 тековен ден до 10:00 следен ден за едукативни цели | 6.000 |
| VII. | Параглајдинг | Цена (денари) |
|---|---|---|
| 1 | Еднократна влезница на локација за полет на параглајдери и др. (над село Велестово и Баба) за едно лице за еден лет за максимални 30 минути | 300 |
| 2 | Дневна влезница на полетиште по лице максимално 30 минути при единачен влез | 1.000 |
| 3 | Сезонска влезница за тандем параглајдери од еден субјект со ограничен дневен влез на лица до 2 автомобили до полетиште | 50.000 |
| VIII. | Снимање и фотографирање | Цена (денари) |
|---|---|---|
| 1 | Влезница за снимање за комерцијални потреби дневно | 10.000 |
| 2 | Влезница за фотографирање за комерцијални потреби дневно | 3.000 |
| 3 | Влезница за фотографирање за комерцијални потреби годишно | 15.000 |
| 4 | Снимање за комерцијални потреби од воздух | 20.000 |
| IX. | Снимање со дрон на ограничен простор | Цена (денари) |
|---|---|---|
| 1 | Извори Св. Наум за 1 час и за секој нареден | 600 |
| 2 | Остров Голем Град за 1 час и за секој нареден | 1.000 |
| 3 | НПГ – Планински дел за 1 час и за секој нареден | 600 |
| X. | Надоместоци за влез на теренски моторни возила на теренот од НП Галичица | Цена (денари) |
|---|---|---|
| 1 | Влез на теренско моторно возило за едукативни цели до 7 лица за 1 возило дневно од 7-17 часот | 600 |
| 2 | Влез на теренско моторно возило за слободна посета до 7 лица за 1 возило дневно од 7-17 часот | 1.200 |
| 3 | За субјектите кои вршат дејност во заштитено подрачје – НП Галичица – прошетка на посетители во НП Галичица за едно превозно средство АТВ за една календарска година | 6.000 |
| 4 | Поединечен влез на АТВ за едукативни цели до 2 часа за 1 возило за 1 влез | 200 |
| 5 | Поединечен влез на АТВ за едукативни цели до 3 часа за 1 возило за 1 влез | 300 |
| 6 | Поединечен влез на АТВ за слободни посети за 1 возило до 3 часа за 1 влез | 500 |
| 7 | Месечен влез за 1 (едно) АТВ | 2.500 |
| 8 | Поединечен влез на моторцикли низ некатегоризирани земјени патишта низ НП Галичица – дневно | 500 |
| XI. | Надоместоци за влез на субјекти за користење на теренот од НП Галичица за спортски и културни манифестации | Цена (денари) |
|---|---|---|
| 1 | Организација на спортска или културна манифестација дневно за организаторот | 10.000 |
| 2 | Учество во спортска или културна манифестација за 1 учесник дневно + влезница во зависност од локацијата или активноста | 300 |
| XII. | Надоместок за наплата за вршење на дејност – пренос на електрична енергија (користење на електроенергетски водови подземни и надзени) и телекомуникациска дејност | Цена (денари) |
|---|---|---|
| 1 | До 10 kV Вод/годишно по метар должен траса | 7 |
| 2 | До 35 kV Вод/годишно по метар должен траса | 12 |
| 3 | До 110 kV Вод/годишно по метар должен траса | 25 |
| 4 | За секој столбен трансформатор/годишно | 2.000 |
| 5 | За секоја трафостаница – трансформатор/годишно | 4.000 |
| 6 | За вкупно произведени мегават час електрична енергија од хидроцентрали на територијата на паркот/процент од големопродажната вредност | 0.1 |
| 7 | За вршење телекомуникациска дејност | 200.000 |
| XIII. Надоместок за вршење на дејност на хотели на територијата на паркот на годишно ниво | Цена (денари) |
|---|---|
| Хотел со 5* за легло годишно | 600 |
| Хотел со 4* за легло годишно | 500 |
| Хотел со 3* за легло годишно | 400 |
| Хотел со 2* за легло годишно | 300 |
| Хотел со 1* за легло годишно | 200 |
| XIV. | Надоместок за помошни и други услуги од ЈУНП Галичица за активности во НП Галичица | Цена (денари) |
|---|---|---|
| 1 | Помошни водички услуги од чувар или друго стручно лице од ЈУНПГ за еден час (минимално 4 часа) | 1.500 |
| 2 | Услуга за резервација на возило на ЈУНПГ управувано од чувар или друго стручно лице од ЈУНПГ за 1 ден | 2.000 |
| 3 | Услуга за користење на возило на ЈУНПГ управувано од чувар или друго стручно лице од ЈУНПГ за 1 час | 1.000 |
| 4 | Услуга за резервација на пловен објект на ЈУНПГ управувано од чувар или друго стручно лице од ЈУНПГ за 1 ден | 3.000 |
| 5 | Услуга за користење на пловен објект на ЈУНПГ управувано од чувар или друго стручно лице од ЈУНПГ за 1 час | 1.500 |
